效果圖
平面尺寸圖
技術參數:
機身寬 | 1360mm | 巡航速度 | 100km/h |
機身長 | 1066mm | 最大速度(攻擊) | 180km/h |
機身高 | 220mm | 動力類型 | 電動 |
最大起飛重量 | 9kg | 有效航程 | 60km |
戰斗部有效載荷 | 3kg | 起飛方式 | 氣動彈射 |
機身材料 | 碳纖維復合材料 | 通訊距離(電臺) | 80km |
制導方式 | GPS/北斗 |
氣動彈射架
氣動彈射架參數:
展開尺寸(長寬高) | 3.6*0.8*0.6m | 發射架質量 | 25kg |
收納尺寸(長寬高) | 1.9*0.5*0.2m | 最大發射質量 | 12kg |
工作氣壓 | ≤1.6Mpa | 發射速度 | ≥20m/s |
充氣方式 | 電動 | 最大射速 | 2min/架次 |